Кухонные вытяжные вентиляторы серии MPC.TW
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC 280 E2N-TW | 2690 | 230 | 4,1 | 660 | 50 | 932 |
| MPC 315 E2N-TW | 3840 | 230 | 5,2 | 960 | 60 | 956 |
| MPC 400 E4N-TW | 4130 | 230 | 3,2 | 570 | 50 | 1174 |
| MPC 450 E4N-TW | 5720 | 230 | 5,0 | 870 | 65 | 1282 |
| MPC 500 E4N-TW | 8020 | 230 | 7,0 | 1280 | 55 | 1391 |
Метки товара: .
