Крышные вентиляторы серии DVA
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA 220 E2 | 780 | 230 | 0,5 | 95 | 70 | 268 |
| DVA 250 E4 | 650 | 230 | 0,3 | 60 | 50 | 288 |
| DVA 250 E2 | 1270 | 230 | 0,9 | 190 | 50 | 288 |
| DVA 280 E2 | 1760 | 230 | 1,3 | 290 | 50 | 357 |
| DVA 315 E4 | 1700 | 230 | 0,7 | 125 | 70 | 375 |
| DVA 355 E4 | 2900 | 230 | 1,6 | 300 | 50 | 814 |
| DVA 355 D4 | 2800 | 400 | 0,6 | 260 | 60 | 814 |
| DVA 400 E4 | 4200 | 230 | 2,8 | 530 | 45 | 965 |
| DVA 400 D4 | 4050 | 400 | 1,3 | 490 | 65 | 913 |
| DVA 450 D4 | 5850 | 400 | 1,8 | 860 | 55 | 1092 |
| DVA 500 D4 | 8080 | 400 | 3,9 | 1600 | 50 | 1298 |
Метки товара: .
