Вентиляторы
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA 220 E2 | 780 | 230 | 0,5 | 95 | 70 | 268 |
| DVA 250 E4 | 650 | 230 | 0,3 | 60 | 50 | 288 |
| DVA 250 E2 | 1270 | 230 | 0,9 | 190 | 50 | 288 |
| DVA 280 E2 | 1760 | 230 | 1,3 | 290 | 50 | 357 |
| DVA 315 E4 | 1700 | 230 | 0,7 | 125 | 70 | 375 |
| DVA 355 E4 | 2900 | 230 | 1,6 | 300 | 50 | 814 |
| DVA 355 D4 | 2800 | 400 | 0,6 | 260 | 60 | 814 |
| DVA 400 E4 | 4200 | 230 | 2,8 | 530 | 45 | 965 |
| DVA 400 D4 | 4050 | 400 | 1,3 | 490 | 65 | 913 |
| DVA 450 D4 | 5850 | 400 | 1,8 | 860 | 55 | 1092 |
| DVA 500 D4 | 8080 | 400 | 3,9 | 1600 | 50 | 1298 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC 280 E2N-TW | 2690 | 230 | 4,1 | 660 | 50 | 932 |
| MPC 315 E2N-TW | 3840 | 230 | 5,2 | 960 | 60 | 956 |
| MPC 400 E4N-TW | 4130 | 230 | 3,2 | 570 | 50 | 1174 |
| MPC 450 E4N-TW | 5720 | 230 | 5,0 | 870 | 65 | 1282 |
| MPC 500 E4N-TW | 8020 | 230 | 7,0 | 1280 | 55 | 1391 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS 250 E2F | 2700 | 230 | 3,6 | 670 | 60 | 2284 |
| MPS 315 E2F | 3670 | 230 | 3,9 | 780 | 60 | 2433 |
| MPS 355 E4F | 5890 | 230 | 5,9 | 1240 | 60 | 2974 |
| MPS 400 E4F | 6740 | 230 | 5,1 | 1070 | 60 | 3166 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS 200 E2 | 1740 | 230 | 2,3 | 370 | 80 | 988 |
| MPS 250 E2 | 2670 | 230 | 4,3 | 730 | 80 | 1179 |
| MPS 315 E2 | 3640 | 230 | 4,7 | 850 | 80 | 1360 |
| MPS 315 E2L | 4570 | 230 | 8,6 | 1350 | 80 | 1668 |
| MPS 355 E4 | 5150 | 230 | 4,6 | 860 | 80 | 1678 |
| MPS 400 E4 | 7210 | 230 | 7,0 | 1340 | 70 | 1976 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVRI 5025 E2 13 | 1695 | 230 | 1,3 | 280 | 60 | 510 |
| KVRI 6035 D4 10 | 3910 | 400 | 1,2 | 500 | 60 | 1360 |
| KVRI 7040 D4 01 | 5320 | 400 | 1,6 | 730 | 40 | 1596 |
| KVRI 8050 D4 01 | 8280 | 400 | 3,9 | 1790 | 55 | 2059 |
| KVRI 10050 D4 01 | 10220 | 400 | 4,8 | 2010 | 50 | 2304 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVR 3015 E2 01 | 480 | 230 | 0,3 | 65 | 80 | 206 |
| KVR 4020 E4 01 | 1260 | 230 | 0,9 | 200 | 55 | 301 |
| KVR 5025 E4 01 | 1740 | 230 | 1,4 | 290 | 50 | 371 |
| KVR 6035 E4 01 | 2880 | 230 | 1,4 | 280 | 60 | 873 |
| KVR 6035 D4 01 | 4030 | 400 | 1,3 | 490 | 60 | 1094 |
| KVR 7040 D4 01 | 5640 | 400 | 1,9 | 830 | 40 | 1194 |
| KVR 8050 D4 01 | 8100 | 400 | 3,8 | 1530 | 55 | 1585 |
| KVR 10050 D4 01 | 10090 | 400 | 4,8 | 2020 | 50 | 1796 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVT 3015 E2 10 | 605 | 230 | 1,1 | 240 | 40 | 192 |
| KVT 4020 E4 10 | 930 | 230 | 0,8 | 180 | 50 | 257 |
| KVT 5025 E4 10 | 1820 | 230 | 2,5 | 520 | 40 | 520 |
| KVT 5025 D4 10 | 1910 | 400 | 1,0 | 500 | 60 | 520 |
| KVT 5030 E4 10 | 2090 | 230 | 3,6 | 700 | 45 | 575 |
| KVT 5030 E6 10 | 1610 | 230 | 1,2 | 260 | 75 | 554 |
| KVT 5030 D4 10 | 2350 | 400 | 1,5 | 820 | 40 | 545 |
| KVT 5030 D6 10 | 1830 | 400 | 0,9 | 350 | 45 | 554 |
| KVT 6030 E4 10 | 2700 | 230 | 4,7 | 990 | 50 | 743 |
| KVT 6030 D4 10 | 2480 | 400 | 1,9 | 910 | 40 | 743 |
| KVT 6035 E4 10 | 2700 | 230 | 4,9 | 1020 | 40 | 717 |
| KVT 6035 E6 10 | 2985 | 230 | 3,4 | 690 | 70 | 859 |
| KVT 6035 D4 10 | 2800 | 400 | 2,0 | 1000 | 40 | 759 |
| KVT 6035 D4 11 | 4350 | 400 | 4,0 | 2070 | 45 | 983 |
| KVT 6035 D6 10 | 3220 | 400 | 1,7 | 720 | 80 | 859 |
| KVT 7040 D4 10 | 6720 | 400 | 7,4 | 4070 | 50 | 1401 |
| KVT 8050 D4 10 | 7130 | 400 | 9,6 | 4860 | 45 | 1627 |
| KVT 8050 D6 10 | 6720 | 400 | 4,7 | 2280 | 80 | 1493 |
| KVT 10050 D6 10 | 9640 | 400 | 7,7 | 3800 | 60 | 1726 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOR 125 E2 10 | 330 | 230 | 0,3 | 65 | 80 | 358 |
| ISOR 160 E2 11 | 600 | 230 | 0,5 | 95 | 80 | 437 |
| ISOR 160 E2 12 | 790 | 230 | 0,9 | 190 | 60 | 474 |
| ISOR 200 E2 11 | 680 | 230 | 0,4 | 95 | 80 | 455 |
| ISOR 200 E2 12 | 940 | 230 | 0,9 | 190 | 60 | 484 |
| ISOR 250 E2 13 | 1230 | 230 | 1,3 | 280 | 70 | 604 |
| ISOR 250 E2 12 | 1060 | 230 | 0,9 | 190 | 55 | 511 |
| ISOR 315 E2 13 | 1510 | 230 | 1,3 | 270 | 70 | 632 |
| ISOR 355 D4 10 | 2860 | 400 | 1,2 | 470 | 60 | 1413 |
| ISOR 400 D4 10 | 3170 | 400 | 1,3 | 500 | 60 | 1483 |
| ISOR 450 D4 01 | 4390 | 400 | 1,8 | 860 | - | 1756 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISORX 125 E2S 10 | 340 | 230 | 0,3 | 65 | 60 | 360 |
| ISORX 160 E2S 10 | 400 | 230 | 0,3 | 65 | 60 | 365 |
| ISORX 200 E2S 10 | 700 | 230 | 0,5 | 95 | 70 | 477 |
| ISORX 250 E2S 10 | 1100 | 230 | 1,0 | 200 | 35 | 516 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT 125 E2 11 | 365 | 230 | 0,5 | 110 | 60 | 343 |
| ISOT 160 E2 11 | 390 | 230 | 0,5 | 110 | 50 | 349 |
| ISOT 200 E2 10 | 710 | 230 | 0,8 | 170 | 60 | 397 |
| ISOT 250 E2 10 | 1050 | 230 | 1,3 | 280 | 60 | 486 |
| ISOT 250 E4 11 | 1560 | 230 | 2,1 | 430 | 40 | 878 |
| ISOT 315 E2 10 | 1700 | 230 | 2,4 | 570 | 40 | 746 |
| ISOT 355 E4 11 | 2620 | 230 | 4,6 | 970 | 45 | 1133 |
| ISOT 400 E4 11 | 2720 | 230 | 4,7 | 980 | 50 | 1133 |
| ISOT 500 E4 05 | 6020 | 230 | 6,9 | 1490 | 40 | 1936 |
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOTX 125 E2 11 | 360 | 230 | 0,5 | 110 | 55 | 295 |
| ISOTX 160 E2 11 | 380 | 230 | 0,5 | 100 | 55 | 297 |
| ISOTX 200 E2 10 | 680 | 230 | 0,8 | 170 | 70 | 337 |
| ISOTX 250 E2 10 | 1050 | 230 | 1,3 | 280 | 60 | 411 |
| ISOTX 315 E2 10 | 1660 | 230 | 2,5 | 540 | 50 | 607 |
| ISOTX 355 E4 11 | 2730 | 230 | 4,5 | 940 | 50 | 1024 |
| ISOTX 400 E4 11 | 2740 | 230 | 4,6 | 950 | 45 | 1035 |

Серия MINI с откидной дверцей
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI100 | 290 | 230 | 0,4 | 90 | 60 | 174 |
| MINI 125 | 320 | 230 | 0,5 | 95 | 60 | 174 |
| MINI 150 | 330 | 230 | 0,5 | 95 | 60 | 174 |
| MINI 160 | 350 | 230 | 0,5 | 100 | 55 | 181 |
| MINI 200 | 630 | 230 | 0,5 | 95 | 75 | 212 |
| MINI 250 | 1040 | 230 | 0,9 | 190 | 55 | 260 |
| MINI 315 | 1540 | 230 | 1,3 | 290 | 55 | 305 |

серия EtaLinE энергосберегающие вентиляторы, для применения с частотными преобразователями
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL 250 D2 01 | 2400 | 230, ~3 | 1,5 | 440 | 50 | 382 |
| EL 315 D2 01 | 4240 | 230, ~3 | 3,0 | 910 | 40 | 749 |
| EL 355 D2 01 | 5000 | 230, ~3 | 3,2 | 910 | 60 | 795 |
| EL 400 D4 01 | 5130 | 230, ~3 | 2,7 | 650 | 80 | 965 |
| EL 450 D4 01 | 7380 | 400 | 4,4 | 1200 | 80 | 1193 |
| EL 500 D4 01 | 9910 | 400 | 7,1 | 1920 | 70 | 1535 |
| EL 560 D4 01 | 10400 | 400 | 2,8 | 1360 | 80 | 1704 |
| EL 630 D4 01 | 16000 | 400 | 5,4 | 2620 | 70 | 1921 |
| EL 710 D4 01 | 20100 | 400 | 7,7 | 3600 | 55 | 2499 |

Серия ETALINE энергосберегающие вентиляторы
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL 200 E2 01 | 920 | 230 | 0,5 | 100 | 45 | 172 |
| EL 250 E2 01 | 1720 | 230 | 1,0 | 180 | 55 | 290 |
| EL 250 E2 06 | 1625 | 230 | 0,8 | 160 | 50 | 279 |
| EL 280 E2 02 | 2360 | 230 | 1,6 | 270 | 55 | 387 |
| EL 315 E2 01 | 3490 | 230 | 3,2 | 520 | 55 | 679 |
| EL 315 E2 03 | 2360 | 230 | 1,6 | 270 | 55 | 394 |
| EL 355 E2 01 | 4960 | 230 | 5,4 | 960 | 45 | 793 |
| EL 355 E4 01 | 2560 | 230 | 1,2 | 160 | 60 | 578 |
| EL 400 E4 01 | 3450 | 230 | 1,5 | 210 | 80 | 980 |
| EL 450 E4 01 | 5000 | 230 | 3,1 | 460 | 80 | 1193 |
| EL 500 E4 01 | 6730 | 230 | 3,7 | 700 | 80 | 1394 |
| EL 560 E4 01 | 9600 | 230 | 6,7 | 1160 | 80 | 1827 |
| EL 630 E4 01 | 14000 | 230 | 11,4 | 2140 | 50 | 2097 |

серия rs в металлическом корпусе
| Модель | Расх. воздуха [м3/ч] | Напр. [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°C] | Цена [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 100 | 190 | 230 | 0,3 | 55 | 70 | 87 |
| RS 100L | 250 | 230 | 0,3 | 60 | 75 | 92 |
| RS 125 | 260 | 230 | 0,3 | 60 | 70 | 92 |
| RS 125L | 330 | 230 | 0,3 | 65 | 75 | 93 |
| RS 160 | 430 | 230 | 0,3 | 65 | 75 | 100 |
| Rs 160L | 700 | 230 | 0,5 | 100 | 70 | 123 |
| RS 200 | 770 | 230 | 0,5 | 100 | 80 | 119 |
| RS 200L | 1120 | 230 | 0,9 | 190 | 60 | 155 |
| RS 250 | 750 | 230 | 0,4 | 90 | 75 | 125 |
| RS 250L | 1190 | 230 | 0,9 | 190 | 50 | 156 |
| RS 315 | 1330 | 230 | 0,9 | 195 | 50 | 184 |
| RS 315L | 1770 | 230 | 1,3 | 290 | 55 | 214 |
