Крепеж FERT и изоляция TUBEX
Характеристики:
- диапазон температуры применения от -50 до +90 °С
- плотность 20-45 kg/m3
- теплопроводность 0,037-0,043 W/mk
- структура ячеистая, закрытая
- сопротивление диффузии водных паров 4600
- группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30244-96
- группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94
| Внутренний диаметр (мм) | 18 | 22 | 28 | 35 | 22 | 28 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки (мм) | 18 х 6 мм | 22 х 6 мм | 28 х 6 мм | 35 х 6 мм | 22 х 10 мм | 28 х 10 мм | 35 х 10 мм |
| Цена | 8,88 руб. | 9,99 руб. | 12,21 руб. | 15,54 руб. | 19,97 руб. | 17,76 руб. | 21,09 руб. |
| Внутренний диаметр (мм) | 42 | 52 | 54 | 65 | 76 | 92 | 114 |
| Толщина стенки (мм) | 42 х 10 мм | 52 х 10 мм | 54 х 10 мм | 65 х 10 мм | 76 х 15 мм | 92 х 15 мм | 114 х 15 мм |
| Цена | 25,52 руб. | 39,24 руб. | 42,18 руб. | 48,84 руб. | 119,86 руб. | 144,28 руб. | 195,64 руб. |

Хомут металлический с шурупом и дюбелем FERT
| Шуруп | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр дюйм/мм | 1/2”/20-25 мм | 3/4”/26-30 мм | 1”/32-36 мм | 1 1/4”/38-43 мм | 1 1/2”/47-51 мм |
| Цена | 17,92 руб. | 19,02 руб. | 20,98 руб. | 24,28 руб. | 26,90 руб. |
| Шуруп | М10 | М10 | М10 | М10 | |
| Диаметр дюйм/мм | 2”/60-64 мм | 2 1/2″/75-80 мм | 3”/87-92 мм | 4”/107-113 мм | |
| Цена | 48,72 руб. | 50,46 руб. | 38,06 руб. | 62,64 руб. | |
