Кондиционеры DAIKIN (полупромышленные)

Кондиционер Daikin FHQ35B (RXS35F/G) подпотолочного типа (однопоточный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FHQ35B | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS35F/G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.4-3.4-3.7 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.2-4.0-5.0 |
| Внутренний блок | $ | 1582 | |
| Наружный блок | $ | 1708 | |
| Итого | $ | 3290 | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Пульт управления проводной | BRC1D52 | $ | 132 |
| Пульт управления инфракрасный (охл./нагр.) | BRC7E63 | $ | 511 |
| Пульт управления инфракрасный (охл.) | BRC7E66 | $ | 511 |

Кондиционер Daikin FUQ71B (RQ71BV/W) подпотолочного типа (четырехпоточный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FUQ71B | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RQ71BV/W | ||
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 7.10 |
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 8.00 |
| Внутренний блок | $ | 3810 | |
| Наружный блок | $ | 3284 | |
| Итого | $ | 7094 | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Пульт управления проводной | BRC1D52 | $ | 132 |
| Пульт управления инфракрасный (охл./нагр.) | BRC7C528 | $ | 513 |
| Пульт управления инфракрасный (охл.) | BRC7C529 | $ | 513 |

Кондиционер Daikin FFQ25B (RXS25G) кассетного типа
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FFQ25B | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS25G | ||
| Декоративная панель | BYFQ60B | ||
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.50 |
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 3.20 |
| Внутренний блок | $ | 1308 | |
| Декоративная панель | BYFQ60B | $ | 697 |
| Наружный блок | $ | 1288 | |
| Итого | $ | 3293 | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Пульт управления проводной | BRC1D52 | $ | 132 |
| Пульт управления инфракрасный (охл./нагр.) | BRC7E530 | $ | 304 |

Кондиционер Daikin FDQ125B (RZQ125CV/BW) канального типа (высоконапорный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FDQ125B | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RZQ125CV/BW | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 12.50 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 14.00 |
| Внутренний блок | $ | 2956 | |
| Наружный блок | $ | 5911 | |
| Итого | $ | 8867 | |

Кондиционер Daikin FBQ35C (RXS35F/G) канального типа (средненапорный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FBQ35C | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS35F/G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 3.40 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 4.00 |
| Внутренний блок | $ | 2037 | |
| Наружный блок | $ | 1708 | |
| Итого | $ | 3745 | |

Кондиционер Daikin FDXS25E (RXS25F/G) канального типа (низконапорный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FDXS25E | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS25F/G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-2.4-3.0 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-3.2-4.5 |
| Внутренний блок | $ | 986 | |
| Наружный блок | $ | 1288 | |
| Итого | $ | 2274 | |

Кондиционеры Daikin FVXS25F (RXS25F/G) напольного типа
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FVXS25F | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS25F/G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-2.5-3.0 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-3.4-4.5 |
| Внутренний блок | $ | 1319 | |
| Наружный блок | $ | 1288 | |
| Итого | $ | 2607 | |
