Полупромышленные кондиционеры

Кондиционер KENTATSU KSTT70HFDN1/KSUN70HFDN1 канального типа (высоконапорный)
| Хладагент R22 | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | KSTT70HFDN1 | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | KSUN70HFDN1 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 7,03 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,62 | |
| Цена комплекта | С проводным пультом KWC-21 | $ | 2425 |

Кондиционер KENTATSU KSZQ25HFAN1/KSRQ25HFAN1 кассетного типа
| Хладагент R410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | KSZQ25HFAN1 | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | KSRQ25HFAN1 | ||
| Декоративная панель | KPU65 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.60 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 3.10 | |
| Цена комплекта | С проводным пультом KWC-21 | $ | 2286 |
| Цена декоративной панели | KPU65 | $ | 241 |

Кондиционер KENTATSU KSKT53HFDN1/KSUN53HFDN1 канального типа (средненапорный)
| Хладагент R22 | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | KSKT53HFDN1 | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | KSUN53HFDN1 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 5,4 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 6 | |
| Цена комплекта | С проводным пультом KWC-21 | $ | 1916 |

Кондиционер KENTATSU KSLP26HFDN1/KSRP26HFDN1 канального типа (низконапорный)
| Хладагент R22 | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | KSLP26HFDN1 | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | KSRP26HFDN1 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.6 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 2.9 | |
| Цена комплекта | С проводным пультом KWC-21 | $ | 1263 |

Кондиционер Daikin FHQ35B (RXS35F/G) подпотолочного типа (однопоточный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FHQ35B | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS35F/G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.4-3.4-3.7 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.2-4.0-5.0 |
| Внутренний блок | $ | 1582 | |
| Наружный блок | $ | 1708 | |
| Итого | $ | 3290 | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Пульт управления проводной | BRC1D52 | $ | 132 |
| Пульт управления инфракрасный (охл./нагр.) | BRC7E63 | $ | 511 |
| Пульт управления инфракрасный (охл.) | BRC7E66 | $ | 511 |

Кондиционер Daikin FUQ71B (RQ71BV/W) подпотолочного типа (четырехпоточный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FUQ71B | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RQ71BV/W | ||
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 7.10 |
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 8.00 |
| Внутренний блок | $ | 3810 | |
| Наружный блок | $ | 3284 | |
| Итого | $ | 7094 | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Пульт управления проводной | BRC1D52 | $ | 132 |
| Пульт управления инфракрасный (охл./нагр.) | BRC7C528 | $ | 513 |
| Пульт управления инфракрасный (охл.) | BRC7C529 | $ | 513 |

Кондиционер Daikin FFQ25B (RXS25G) кассетного типа
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FFQ25B | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS25G | ||
| Декоративная панель | BYFQ60B | ||
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.50 |
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 3.20 |
| Внутренний блок | $ | 1308 | |
| Декоративная панель | BYFQ60B | $ | 697 |
| Наружный блок | $ | 1288 | |
| Итого | $ | 3293 | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Пульт управления проводной | BRC1D52 | $ | 132 |
| Пульт управления инфракрасный (охл./нагр.) | BRC7E530 | $ | 304 |

Кондиционер Daikin FDQ125B (RZQ125CV/BW) канального типа (высоконапорный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FDQ125B | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RZQ125CV/BW | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 12.50 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 14.00 |
| Внутренний блок | $ | 2956 | |
| Наружный блок | $ | 5911 | |
| Итого | $ | 8867 | |

Кондиционер Daikin FBQ35C (RXS35F/G) канального типа (средненапорный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FBQ35C | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS35F/G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 3.40 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 4.00 |
| Внутренний блок | $ | 2037 | |
| Наружный блок | $ | 1708 | |
| Итого | $ | 3745 | |

Кондиционер Daikin FDXS25E (RXS25F/G) канального типа (низконапорный)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FDXS25E | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS25F/G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-2.4-3.0 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-3.2-4.5 |
| Внутренний блок | $ | 986 | |
| Наружный блок | $ | 1288 | |
| Итого | $ | 2274 | |

Кондиционеры Daikin FVXS25F (RXS25F/G) напольного типа
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FVXS25F | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS25F/G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-2.5-3.0 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-3.4-4.5 |
| Внутренний блок | $ | 1319 | |
| Наружный блок | $ | 1288 | |
| Итого | $ | 2607 | |
LG - качество по доступной цене!

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Производительность(м/час) | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| V18LH | 5,3 | 5,3 | 990 | 1/4-1/2 | 1425 |
| V24LH | 7 | 7 | 990 | 1/4-5/8 | 1650 |
| V36LH | 10,5 | 10,5 | 1500 | 1/4-5/8 | 2154 |
| V48LH | 14 | 14 | 1800 | 3/8-3/4 | 2768 |
| V60LH | 16 | 16 | 2730 | 3/8-3/4 | 3113 |

КАНАЛЬНЫЕ (Внутренний блок скрытого типа с возможностью притока свежего воздуха)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Производительность(м/час) | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| B18LH | 5,3 | 5,3 | 990 | 1/4-5/8 | 1485 |
| B24LH | 7 | 7 | 990 | 1/4-5/8 | 1575 |
| B37LH | 10,6 | 10,6 | 1860 | 3/8-5/8 | 2130 |
| B48LH | 14 | 14 | 2400 | 3/8-3/4 | 2760 |
| B60LH | 16,7 | 16,7 | 2730 | 1/2-3/4 | 3105 |

КАССЕТНЫЕ (Внутренний блок встраивается в фальшпотолок)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Производительность(м/час) | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| T18LH | 5,3 | 5,3 | 780 | 1/4-5/8 | 1665 |
| T24LH | 7 | 7 | 900 | 1/4-5/8 | 1965 |
| T28LH | 8,2 | 8,2 | 1140 | 3/8-5/8 | 2100 |
| T36LH | 10,6 | 10,6 | 1500 | 3/8-5/8 | 2565 |
| T48LH | 14 | 14 | 1800 | 3/8-3/4 | 2730 |
| T54LH | 15,8 | 15,8 | 2000 | 1/2-3/4 | 3030 |
В цену включена панель.

Колонные
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Производительнось(м/час) | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| P03 LH | 8,1 | 8,1 | 1140 | 3/8-5/8 | 2513 |
| P05 LH | 13,5 | 14,1 | 2100 | 3/8-3/4 | 2835 |
| P08 LH | 21,1 | 25,8 | 3420 | 5/8-1″ | 5490 |
