Кондиционеры LG
LG - качество по доступной цене!

Инверторные сплит-системы серии Artcool Square GALLARY (сменная панель)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| S09AA | 2,6 | 3,6 | 295×925x189 | 3/8-1/4 | 870 |
| S12AA | 3,5 | 4,6 | 295×925x189 | 3/8-1/4 | 1020 |

Сплит-системы серии Artcool Mirror
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| C07LHR (зеркало) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 687 |
| C07LHH (белый крем) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 687 |
| C07LHE (красное вино) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 687 |
| C09LHR (зеркало) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 805 |
| C09LHH (белый крем) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 805 |
| C09LHE (красное вино) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 805 |
| C12LHR (зеркало) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 896 |
| C12LHW (светлое дерево) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 896 |
| C12LHB (голубой) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 896 |
| C12LHM (металлик) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 896 |

Сплит-системы серии Artcool Square GALLARY (сменная панель)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| A09LH1 | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 903 |
| A09LH2 | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 903 |
| A12LH1 | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 1018 |
| A12LH2 | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 1018 |
| A18LH1 | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1456 |

Сплит-системы серии Artcool Square
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| A09LHE (красное вино) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 844 |
| A09LHH (белый крем) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 844 |
| A09LHR (зеркало) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 844 |
| A12LHE (красное вино) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 928 |
| A12LHH (белый крем) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 928 |
| A12LHR (зеркало) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 928 |
| A18LHB (синий) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1413 |
| A18LHM (металлик) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1413 |
| A18LHD (дерево) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1413 |

Сплит-системы серии PLASMA с встроенным ионизатором воздуха (SILVER/WHITE)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| S07LHX | 2,1 | 2,2 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 586 |
| S09LHX | 2,6 | 2,7 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 651 |
| S12LHX | 3,4 | 3,7 | 285х900х156 | 1/4-1/2 | 751 |
| S18LHX | 5,1 | 5,4 | 314х1090х172 | 1/4-1/2 | 1156 |
| S24LHX | 6,9 | 6,9 | 314х1090х172 | 3/8-5/8 | 1327 |

Сплит-системы серии PLASMA (SILVER/WHITE)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| S07LHP | 2,1 | 2,2 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 533 |
| S09LHP | 2,6 | 2,7 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 590 |
| S12LHP | 3,4 | 3,7 | 285х900х156 | 1/4-1/2 | 699 |
| S18LHP | 5,1 | 5,4 | 314х1090х172 | 1/4-1/2 | 1089 |
| S24LHP | 6,9 | 6,9 | 314х1090х172 | 3/8-5/8 | 1237 |
| S30LHP | 8,1 | 8,1 | 349х1259х205 | 3/8-5/8 | 1669 |
| S36LHP | 10,4 | 10,4 | 349х1499х205 | 3/4-3/8 | 1831 |

Сплит-системы серии GOOD
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ | G07LH | 2,1 | 2,1 | 260х802х156 | 1/4-3/8 | 446 |
| G09LH | 2,6 | 2,7 | 260×824x156 | 1/4-3/8 | 520 |
| G12LH | 3,4 | 3,7 | 260×824x155 | 1/4-1/2 | 606 |
