Бытовые кондиционеры

Кондиционеры Lessar
| Модель кондиционера | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | Цена | Наличие | |
| Сплит-системы COOL+ 2011 [ R410a ] | |||||
| LS/LU-H07KEA2 | 2,05 | 2,05 | 14400 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H09KEA2 | 2,63 | 2,78 | 15 300 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H12KEA2 | 3.52 | 3.81 | 18 100 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H18KEA2 | 5.27 | 5.42 | 25 500 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H24KEA2 | 7.03 | 7.32 | 34 600 руб. | В наличии | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор | |||||
| Сплит-системы Rational 2011 [R410a] | |||||
| LS/LU-H07KFA2 (ion) | 2.05 | 2.34 | 15 600 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H09KFA2 (ion) | 2.63 | 2.78 | 16 400 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H12KFA2 (ion) | 3.51 | 4.10 | 19 600 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H18KFA2 (ion) | 5.27 | 5.56 | 27 800 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H24KFA2 (ion) | 7.03 | 7.61 | 37 900 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H28KFA2 (ion) | 8.20 | 8.41 | 47 300 руб. | В наличии | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор | |||||
| Сплит-системы Inverto 2011 [ R410a ] технология DC-Invertor | |||||
| LS/LU-HE09KFA2 | 2.64 | 2.78 | 25 800 руб. | В наличии | |
| LS/LU-HE12KFA2 | 3.51 | 3.78 | 28 900 руб. | В наличии | |
| LS/LU-HE18KFA2 | 5.27 | 5.57 | 41 300 руб. | В наличии | |
| LS/LU-HE24KFA2 | 7.03 | 7.62 | 50 700 руб. | В наличии | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор | |||||
| Сплит-системы eMagic 2011 [R410a] | |||||
| LS-2H09KFA LU-2H18KFA2 (ion) |
2.6×2 | 3.2×2 | 38 500 руб. | В наличии | |
| LS-2H12KFA LU-2H21KFA2 (ion) |
2.6+3.5 | 3.2+4.1 | 40 800 руб. | В наличии | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор | |||||
| Сплит-системы Winter Master 2011 [R410a] | |||||
| LS/LU-H07KFA2 (ion) wm | 2.05 | 2.34 | 20 100 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H09KFA2 (ion) wm | 2.63 | 2.78 | 22 900 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H12KFA2 (ion) wm | 3.51 | 4.1 | 26 100 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H18KFA2 (ion) wm | 5.27 | 5.56 | 34 000 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H24KFA2 (ion) wm | 7.03 | 7.61 | 42 500 руб. | В наличии | |
| LS/LU-H28KFA2 (ion) wm | 8.2 | 8.7 | 53 200 руб. | В наличии | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор, низкотемпературный комплект | |||||
| Пульт ИК LZ-KBP. Пульт управления Intellect с настенным крепление | 1 400 руб. | В наличии | |||
| Nano фильтр Угольный фильтр. Уничтожает запахи, задерживает мельчайшие частицы пыли |
165 руб. | В наличии | |||
| Bio фильтр Био фильтр. Стерилизует и очищает воздух |
165 руб. | В наличии | |||
| Vitamin C фильтр Насыщает воздух витамином С. Благотворно влияет на кожу и общее самочувствие |
165 руб. | В наличии | |||
| Silver Ion фильтр Благодаря ионам серебра, обеспечивает эффективную очистку воздуха от бактерий |
300 руб. | В наличии | |||
Сплит-системы инверторного типа (производство Малайзия)

| Модель кондиционера | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | Цена | Наличие |
| Сплит-система McQuay M5WMY-10LR (R410) | 1,3-3,0 | 1,3-4,0 | 33200 руб. | на складе |
| Сплит-система McQuay M5WMY-15 LR (R410) | 1,3-3,8 | 1,3-4,8 | 36150 руб. | на складе |
Сплит-системы Galanz (Китай)

| Модель кондиционера | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | Цена | Наличие |
| Сплит-система GIW 07 NG25 | 2 | 2 | 14000 руб. | на складе |
| Сплит-система GIW 09 NG25 | 2,5 | 2,7 | 16000 руб. | на складе |
| Сплит-система GIW 12 NG25 | 3,2 | 3,6 | 18000 руб. | на складе |
| Сплит-система GIW 18 NG25 | 4,8 | 5,8 | 24000 руб. | на складе |
| Сплит-система GIW 24 NG25 | 7,0 | 7,3 | 34000 руб. | на складе |
Сплит-системы Pioneer

| Модель кондиционера | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | Цена | Наличие |
| Сплит-система KFR 20UW | 2,1 | 2,2 | 14000 руб. | на складе |
| Сплит-система KFR 25UW | 2,5 | 2,6 | 16000 руб. | на складе |
| Сплит-система KFR 35UW | 3,2 | 3,4 | 18000 руб. | на складе |
| Сплит-система KFR 50UW | 5,3 | 5,6 | 24000 руб. | на складе |
| Сплит-система KFR 70UW | 7,0 | 7,3 | 34000 руб. | на складе |

| Модель кондиционера | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | Цена | Наличие | |
| Сплит-системы серия GKP, GKHP (Фреон R410) Тайланд | |||||
| RAS-07GKHP-ES2 RAS-07GAH-ES2 |
2,00-2,05 | 2,00-2,05 | 24 150 | заказ | |
| RAS-10GKHP-ES2 RAS-10GAH-ES2 |
2,65-2,7 | 2,95-3,00 | 28 700 руб. | заказ | |
| RAS-13GKHP-ES2 RAS-13GAH-ES2 |
3,55-3,6 | 4,10-4,15 | 33 950 руб. | заказ | |
| RAS-18GKHP-ES2 RAS-18GAH-ES2 |
5,05-5,05 | 5,80-5,90 | 47 850 руб. | заказ | |
| RAS-24GKHP-ES2 RAS-24GAH-ES2 |
6,30-6,30 | 6,60-6,70 | 55 050 руб. | заказ | |
| Сплит-системы серия SKP, SKHP (Фреон R22) Тайланд | |||||
| RAS-07SKHP-E RAS-07S2AH-E |
2,00-2,05 | 2,00-2,05 | 24 150 руб. | заказ | |
| RAS-10SKHP-E RAS-10S2AH-E |
2,65-2,7 | 2,95-3,00 | 28 750 руб. | заказ | |
| RAS-13SKHP-E RAS-13S2AH-E |
3,55-3,6 | 4,10-4,15 | 33 950 руб. | заказ | |
| RAS-18SKHP-E1 RAS-18S2AH-E1 |
5,05-5,05 | 5,80-5,90 | 47 850 руб. | заказ | |
| RAS-24SKHP-E RAS-24S2AH-E |
6,60-6,70 | 5,80-5,90 | 55 050 руб. | заказ | |
| Инверторные сплит-системы серии SKV (Фреон R410) Тайланд | |||||
| RAS-10SKV-E RAS-10SAV-E |
2,5 | 3,2 | 28 300 руб. | заказ | |
| RAS-13SKV-E RAS-13SAV-E |
3,5 | 4,2 | 31 750 руб. | заказ | |
| RAS-16SKV-E RAS-16SAV-E |
4,5 | 5,3 | 39 590 руб. | заказ | |
| RAS-18SKV-E RAS-18SAV-E |
5 | 5,8 | 44 800 руб. | заказ | |
| RAS-22SKV-E RAS-22SAV-E |
6 | 7 | 54 800 руб. | заказ | |
| Cплит-системы серии Daisekai NKD, NKHD Тайланд | |||||
| RAS-07NKHD-E RAS-07UAH-E4 |
2-2,05 | 2-2,05 | 26 750 руб. | заказ | |
| RAS-10NKHD-E RAS-10UAH-E4 |
2,65-2,7 | 2,95-3 | 27 850 руб. | заказ | |
| RAS-13NKHD-E RAS-13UAH-E4 |
3,55-3,6 | 4,1-4,15 | 32 200 руб. | заказ | |
| RAS-18NKHD-E5 RAS-18NAH-E3 |
5,05-5,05 | 5,8-5,9 | 45 050 руб. | заказ | |
| RAS-24NKHD-E5 RAS-24NAH-E |
6,3-6,3 | 6,6-6,7 | 46 750 руб. | заказ | |
| Инверторные сплит-системы Daisekai Производство ЯПОНИЯ | |||||
| RAS-10SKVP-ND RAS-10SAVP-ND |
2,5 | 3,2 | 57 450 руб. | заказ | |
| RAS-13SKVP-ND RAS-13SAVP-ND |
3,5 | 4,2 | 62 200 руб. | заказ | |
| RAS-16SKVP-ND RAS-16SAVP-ND |
4,5 | 5,5 | 71 800 руб. | заказ | |
| Мультисплитсистемы | |||||
| RAS-M18GAV-E | 6,2 | 8,5 | 43 100 руб. | заказ | |
| RAS-3M26GAV-E | 8,9 | 10,8 | 70 900 руб. | заказ | |
| RAS-4M27GAV-E | 9,2 | 11 | 70 900 руб. | заказ | |
| RAS-5M34GAV-E | 9,8 | 11,6 | 82 650 руб. | заказ | |
| RAS-M10SKV-E | 2,5 | 3,2 | 10 250 руб. | заказ | |
| RAS-M13SKV | 3,5 | 4,2 | 11 750 руб. | заказ | |
| RAS-M16SKV-E | 4,5 | 5,5 | 14 150 руб. | заказ | |
| RAS-M10GDV-E | 2,5 | 3,2 | 22 050 руб. | заказ | |
| RAS-M13GDV-E | 3,5 | 4,2 | 23 900 руб. | заказ | |
| RAS-M16GDV-E | 4,5 | 5,5 | 30 800 руб. | заказ | |
| RBC-SH-A1LE Таймер проводной | 14 350 руб. | заказ | |||
| RB-F81E Дренажная помпа | 14 800 руб. | заказ | |||
| RAS-M10SMUV-E | 2,5 | 3,2 | 30 100 руб. | заказ | |
| RAS-M13SMUV-E | 3,5 | 4,2 | 32 150 руб. | заказ | |
| RAS-M16SMUV-E | 3,5 | 4,2 | 34 150 руб. | заказ | |
| RB-B11MC(W)E Панель для кассеты |
4,5 | 5,5 | 5 950 руб. | заказ | |

| Модель кондиционера | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | Цена | Наличие | |
| Инверторные сплит-системы Super DC / R410A / EER> 4,3 class A++/ японский компрессор / I Feel / Cold Plasma / Combo-filter | |||||
| BSLI-09H N1 (SDC) | 2,8(1,4~4,8) | 2,6(1,4~3,6) | 31900 | В наличии | |
| BSLI-12H N1 (SDC) | 3,2(1,4~3,9) | 3,5(1,4~3,9) | 35000 | В наличии | |
| Инверторные сплит-системы Super DC / R410A / EER> 4,3 class A++/ японский компрессор / I Feel / Cold Plasma / Combo-filter | |||||
| BSG-07H | 2,05 | 2,05 | 15400 | В наличии | |
| BSLI-12H N1 | 3,2(0,8~3,7) | 3,4(0,8~3,8) | 27100 | В наличии | |
| BSLI-18H N1 | 5,3(1,8~5,9) | 5,6(1,8~6,7) | 37500 | В наличии | |
| BSLI-24H N1 | 7,0(2,2~7,9) | 8,2(2,2~8,8) | 47100 | В наличии | |
| Сплит-системы серия Сплит-системы серия Olymp / R22 | |||||
| BSV-06C | 1,47 | - | 12300 | В наличии | |
| BSV-07H | 2,05 | 2,20 | 12800 | В наличии | |
| BSV-09H | 2,64 | 2,79 | 14600 | В наличии | |
| BSV-12H | 3,52 | 3,75 | 17100 | В наличии | |
| BSV-18H | 5,28 | 5,57 | 24500 | В наличии | |
| BSV-24H | 7,04 | 7,18 | 31300 | В наличии | |
| BSZ-30H | 8,80 | 9,38 | 40700 | В наличии | |
| Мульти сплит-системы серия Fresh Air / японский компрессор / ionizer / photocatalyst filter / carbon filter | |||||
| BMSR-18H (09+09) | 2,60 х 2 | 2,80 х 2 | 45900 | В наличии | |
| BMSR-21H (09+12) | 2,60 + 3,50 | 2,80+3,75 | 51000 | В наличии | |
| BMSR-24H (12+12) | 3,5 x 2 | 3,75 x 2 | 60000 | В наличии | |
| Риверсивные мобильные кондиционеры Air Master / R410A / автоматическое испарение конденсата / сверхкомпактные размеры | |||||
| BPPC-07H | 2,05 | 2,05 | 13100 | В наличии | |
| BPPC-09H | 2,64 | 2,64 | 13700 | В наличии | |
| BPPC-12HD | 3,52 | 3,52 | 18200 | В наличии | |
| Мобильные кондиционеры | |||||
| BPES-09C | 2,60 | - | 17000 | В наличии | |
| BPES-12C | 3,50 | - | 19200 | В наличии | |
| Осушители воздуха | |||||
| BDH-25L | 25 л/д | 10500 | В наличии | ||
| BDH-30L | 30 л/д | 12800 | В наличии | ||
| BDH-35L | 35 л/д | 13700 | В наличии | ||
Сплит-системы серии Стандарт

| Модель кондиционера | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | Цена | Наличие |
| Сплит-система GC/GU-S05CRIN1 (R410) | 1,5 | - | - | - |
| Сплит-система GC/GU-S07HRIN1 (R410) | 2,1 | 2,2 | - руб. | - |
| Сплит-система GC/GU-S09HRIN1 (R410) | 2,6 | 2,9 | 19500 руб. | на складе |
| Сплит-система GC/GU-S12HRIN1 (R410) | 3,5 | 3,8 | 21000 руб. | на складе |
| Сплит-система GC/GU-S18HRIN1 (R410) | 5,3 | 5,9 | 27 800 руб. | заказ |
| Сплит-система GC/GU-S24HRIN1 (R410) | 7 | 7,9 | 31 900 руб. | заказ |
| Сплит-система GC/GU-S30HRIN1 (R410) | 8,2 | 8,8 | 41 800 руб. | заказ |
| Сплит-система GC/GU-S36HRIN1 (R410) | 10,3 | 11,1 | 50 980 руб. | заказ |

Cплит система DAIKIN FTXS25G (RXS25F)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FTXS25G | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXS25F | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-2.5-3.2 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-3.4-4.7 |
| Внутренний блок | $ | 676 | |
| Наружный блок | $ | 1288 | |
| Итого | $ | 1964 | |

Cплит система DAIKIN FTXS25G (RKS25G)
| Хладагент R-410A | Только охлаждение | ||
| Внутренний блок | FTXS25G | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RKS25G | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-2.5-3.2 |
| Внутренний блок | $ | 676 | |
| Наружный блок | $ | 1248 | |
| Итого | $ | 1924 | |

Cплит система DAIKIN FTXG25E-W/S (RXG25E)
| Хладагент R-410A | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | FTXG25E-W/S | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | RXG25E | ||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-2.5-3.0 |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 1.3-3.4-4.5 |
| Внутренний блок | $ | 937 | |
| Наружный блок | $ | 1741 | |
| Итого | $ | 2678 | |

Кондиционер KENTATSU KSGC26HFDN1/KSRC26HFDN1 настенного типа
| Хладагент R22 | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | KSGC26HFDN1 | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | KSRC26HFDN1 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,50 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,64 | |
| Цена комплекта | С ИК-пультом KIC-53H | $ | 831 |

Кондиционер KENTATSU KSGD26HFDN1/KSRD26HFDN1 настенного типа
| Хладагент R22 | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | KSGD26HFDN1 | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | KSRD26HFDN1 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,60 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,8 | |
| Цена комплекта | С ИК-пультом KIC-62H | $ | 863 |

Кондиционер KENTATSU KSGH26HFDN1(-W)/KSRH26HFDN1 настенного типа
| Хладагент R22 | Охлаждение/Нагрев | ||
| Внутренний блок | KSGH26HFDN1(-W) | ||
|---|---|---|---|
| Наружный блок | KSRH26HFDN1 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.64 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 2.93 | |
| Цена комплекта | С ИК-пультом KIC-51H(C)/S | $ | 996 |
LG - качество по доступной цене!

Инверторные сплит-системы серии Artcool Square GALLARY (сменная панель)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| S09AA | 2,6 | 3,6 | 295×925x189 | 3/8-1/4 | 870 |
| S12AA | 3,5 | 4,6 | 295×925x189 | 3/8-1/4 | 1020 |

Сплит-системы серии Artcool Mirror
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| C07LHR (зеркало) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 687 |
| C07LHH (белый крем) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 687 |
| C07LHE (красное вино) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 687 |
| C09LHR (зеркало) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 805 |
| C09LHH (белый крем) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 805 |
| C09LHE (красное вино) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 | 805 |
| C12LHR (зеркало) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 896 |
| C12LHW (светлое дерево) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 896 |
| C12LHB (голубой) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 896 |
| C12LHM (металлик) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 | 896 |

Сплит-системы серии Artcool Square GALLARY (сменная панель)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| A09LH1 | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 903 |
| A09LH2 | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 903 |
| A12LH1 | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 1018 |
| A12LH2 | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 1018 |
| A18LH1 | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1456 |

Сплит-системы серии Artcool Square
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| A09LHE (красное вино) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 844 |
| A09LHH (белый крем) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 844 |
| A09LHR (зеркало) | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 | 844 |
| A12LHE (красное вино) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 928 |
| A12LHH (белый крем) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 928 |
| A12LHR (зеркало) | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 | 928 |
| A18LHB (синий) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1413 |
| A18LHM (металлик) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1413 |
| A18LHD (дерево) | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 | 1413 |

Сплит-системы серии PLASMA с встроенным ионизатором воздуха (SILVER/WHITE)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| S07LHX | 2,1 | 2,2 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 586 |
| S09LHX | 2,6 | 2,7 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 651 |
| S12LHX | 3,4 | 3,7 | 285х900х156 | 1/4-1/2 | 751 |
| S18LHX | 5,1 | 5,4 | 314х1090х172 | 1/4-1/2 | 1156 |
| S24LHX | 6,9 | 6,9 | 314х1090х172 | 3/8-5/8 | 1327 |

Сплит-системы серии PLASMA (SILVER/WHITE)
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ |
| S07LHP | 2,1 | 2,2 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 533 |
| S09LHP | 2,6 | 2,7 | 262х802х165 | 1/4-3/8 | 590 |
| S12LHP | 3,4 | 3,7 | 285х900х156 | 1/4-1/2 | 699 |
| S18LHP | 5,1 | 5,4 | 314х1090х172 | 1/4-1/2 | 1089 |
| S24LHP | 6,9 | 6,9 | 314х1090х172 | 3/8-5/8 | 1237 |
| S30LHP | 8,1 | 8,1 | 349х1259х205 | 3/8-5/8 | 1669 |
| S36LHP | 10,4 | 10,4 | 349х1499х205 | 3/4-3/8 | 1831 |

Сплит-системы серии GOOD
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) | Розница, $ | G07LH | 2,1 | 2,1 | 260х802х156 | 1/4-3/8 | 446 |
| G09LH | 2,6 | 2,7 | 260×824x156 | 1/4-3/8 | 520 |
| G12LH | 3,4 | 3,7 | 260×824x155 | 1/4-1/2 | 606 |
Кондиционеры FUJI - высококлассная современная климатическая техника.
Fuji Electric RS-30RC
8.00kW / 27.300BTU/h
8.80kW / 30.000BTU/h
Низкий уровень шума вентил ятора даже при высоких оборотах.
Компьютерное регулирование влажности воздуха.
Мощный и эффективный воздушный поток с помощью двойной жалюзи.
Таймер ночного режима работы.
Автоматическая регулировка мощности воздушного потока в соответствии с текущей температурой.
Возможность установки времени включения и выключения системы.
Сохранение заданного режима при аварийном отключении электропитания
Автоматический выбор угла установки жалюзи в зависимости от выбранного режима. Возможна ручная установка.
Автоматические жалюзи закрываются / открываются при включении / выключении кондиционера.
Стоимость: 78350 руб.
Fuji Electric RS-24RC
6.90kW / 23.600BTU/h
7.80kW / 26.600BTU/h
Низкий уровень шума вентил ятора даже при высоких оборотах.
Компьютерное регулирование влажности воздуха.
Мощный и эффективный воздушный поток с помощью двойной жалюзи.
Таймер ночного режима работы.
Автоматическая регулировка мощности воздушного потока в соответствии с текущей температурой.
Возможность установки времени включения и выключения системы.
Сохранение заданного режима при аварийном отключении электропитания
Автоматический выбор угла установки жалюзи в зависимости от выбранного режима. Возможна ручная установка.
Автоматические жалюзи закрываются / открываются при включении / выключении кондиционера.
Стоимость: 61500 руб.
Fuji Electric RS-18RC
5.40kW / 18.400BTU/h
5.60kW / 19.100BTU/h
Низкий уровень шума вентил ятора даже при высоких оборотах.
Компьютерное регулирование влажности воздуха.
Мощный и эффективный воздушный поток с помощью двойной жалюзи.
Таймер ночного режима работы.
Автоматическая регулировка мощности воздушного потока в соответствии с текущей температурой.
Возможность установки времени включения и выключения системы.
Сохранение заданного режима при аварийном отключении электропитания
Автоматический выбор угла установки жалюзи в зависимости от выбранного режима. Возможна ручная установка.
Автоматические жалюзи закрываются / открываются при включении / выключении кондиционера.
Стоимость: 55012 руб.
Fuji Electric RS-14RC
4.00kW / 13.700BTU/h
4.80kW / 16.400BTU/h
Низкий уровень шума вентил ятора даже при высоких оборотах.
Компьютерное регулирование влажности воздуха.
Мощный и эффективный воздушный поток с помощью двойной жалюзи.
Таймер ночного режима работы.
Автоматическая регулировка мощности воздушного потока в соответствии с текущей температурой.
Возможность установки времени включения и выключения системы.
Сохранение заданного режима при аварийном отключении электропитания
Автоматический выбор угла установки жалюзи в зависимости от выбранного режима. Возможна ручная установка.
Автоматические жалюзи закрываются / открываются при включении / выключении кондиционера.
Стоимость: 39900 руб.
Fuji Electric RSW-12RC
3.25kW / 11.100BTU/h
3.80kW / 13.000BTU/h
Низкий уровень шума вентил ятора даже при высоких оборотах.
Компьютерное регулирование влажности воздуха.
Мощный и эффективный воздушный поток с помощью двойной жалюзи.
Таймер ночного режима работы.
Автоматическая регулировка мощности воздушного потока в соответствии с текущей температурой.
Возможность установки времени включения и выключения системы.
Сохранение заданного режима при аварийном отключении электропитания
Автоматический выбор угла установки жалюзи в зависимости от выбранного режима. Возможна ручная установка.
Автоматические жалюзи закрываются / открываются при включении / выключении кондиционера.
Стоимость: 29400 руб.
Fuji Electric RS-09RC
2.50kW / 5.500BTU/h
2.95kW / 10.100BTU/h
Низкий уровень шума вентил ятора даже при высоких оборотах.
Компьютерное регулирование влажности воздуха.
Мощный и эффективный воздушный поток с помощью двойной жалюзи.
Таймер ночного режима работы.
Автоматическая регулировка мощности воздушного потока в соответствии с текущей температурой.
Возможность установки времени включения и выключения системы.
Сохранение заданного режима при аварийном отключении электропитания
Автоматический выбор угла установки жалюзи в зависимости от выбранного режима. Возможна ручная установка.
Автоматические жалюзи закрываются / открываются при включении / выключении кондиционера.
Стоимость: 27190 руб.
Кондиционер FUJI RSW 1.95-1.95kW / 6.700-6.700BTU/h
Низкий уровень шума вентилятора даже при высоких оборотах.
Компьютерное регулирование влажности воздуха.
Мощный и эффективный воздушный поток с помощью двойной жалюзи.
Таймер ночного режима работы.
Автоматическая регулировка мощности воздушного потока в соответствии с текущей температурой.
Возможность установки времени включения и выключения системы.
Сохранение заданного режима при аварийном отключении электропитания
Автоматический выбор угла установки жалюзи в зависимости от выбранного режима. Возможна ручная установка.
Автоматические жалюзи закрываются / открываются при включении / выключении кондиционера.






